xanther 情绪 · 个人信息收集清单
版本号: v1.0 生效日期: 2026-05-21
本清单依据工信部《关于开展 App 个人信息保护治理专项行动的通知》、PIPL 第 17 条「告知-同意」要求起草。 与 隐私政策、第三方 SDK 清单 配合阅读。
表格说明
- 必要 / 选填: 必要 = 不收集则核心功能不可用;选填 = 用户授权才收集,不影响核心功能
- 设备权限: APP 调用的系统权限,在 iOS / Android 首次使用时弹窗征求
- 关联第三方: 信息流向的第三方,详见 SDK 清单
- 存储位置: 数据落地的物理位置
- 保存期限: 自最后一次相关使用起算
一、必要信息(核心功能必需)
| # | 信息类型 | 业务场景 | 设备权限 | 关联第三方 | 存储位置 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手机号 | 短信登录、安全风控 | 无 | 腾讯云 SMS | 我方安全存储(国内上海) | 注销后 15 天 |
| 2 | 短信验证码 | 登录验证 | 无(短信权限若用户启用) | 腾讯云 SMS | 内存 / Redis | 10 分钟 |
| 3 | 微信 openid(若选微信登录) | 账号唯一标识 | 无 | 微信开放平台 | 我方安全存储(国内上海) | 注销后 15 天 |
| 4 | Apple sub(若选 Apple 登录) | 账号唯一标识 | 无 | Apple | 我方安全存储(国内上海) | 注销后 15 天 |
| 5 | 戒指蓝牙 MAC 地址 | 戒指配对、断线重连 | 蓝牙 | 华芯智 BLE | 我方安全存储(国内上海) | 解绑后 30 天 |
| 6 | 戒指固件版本 | 协议适配、OTA | 蓝牙 | 华芯智 BLE | 我方安全存储(国内上海) | 解绑后 30 天 |
| 7 | 心率(BPM) | 健康仪表盘 | 蓝牙 | 华芯智 BLE、彼岸心智算法 | 我方安全存储(国内上海) | 24 个月 |
| 8 | 心率变异性(HRV) | 健康仪表盘、情绪算法 | 蓝牙 | 同上 | 同上 | 24 个月 |
| 9 | RR 间隙 | 情绪算法输入 | 蓝牙 | 同上 | 同上 | 24 个月 |
| 10 | OS 版本、APP 版本、设备型号 | 兼容性、故障定位 | 无 | 无 | 我方安全存储(国内上海,日志) | 90 天 |
| 11 | 崩溃与错误日志(脱敏) | 故障定位 | 无 | 无 | 我方安全存储(国内上海) | 90 天 |
| 12 | 网络类型(WiFi / 蜂窝) | 同步策略选择 | 网络状态 | 无 | 不入库,仅运行时 | 实时 |
二、选填信息(用户授权时收集)
| # | 信息类型 | 业务场景 | 设备权限 | 关联第三方 | 存储位置 | 保存期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微信 nickname / avatar | 个人主页展示 | 无 | 微信开放平台 | 我方安全存储(国内上海) | 用户清除前 |
| 2 | 自定义头像图片 | 个人主页展示 | 相册 / 相机 | 腾讯云 COS | 我方安全存储(国内上海) | 用户清除前 |
| 3 | 性别、生日、所在城市 | 个性化与统计 | 无 | 无 | 我方安全存储(国内上海) | 用户清除前 |
| 4 | 血氧饱和度 | 健康仪表盘 | 蓝牙 | 华芯智 BLE | 我方安全存储(国内上海) | 24 个月 |
| 5 | 体温 | 健康仪表盘 | 蓝牙 | 华芯智 BLE | 我方安全存储(国内上海) | 24 个月 |
| 6 | 步数 | 健康仪表盘 | 蓝牙 / 运动权限 | 华芯智 BLE | 我方安全存储(国内上海) | 24 个月 |
| 7 | 睡眠分段 | 健康仪表盘 | 蓝牙 | 华芯智 BLE | 我方安全存储(国内上海) | 24 个月 |
| 8 | 压力指数 | 健康仪表盘 | (来自算法推断) | 彼岸心智算法 | 我方安全存储(国内上海) | 24 个月 |
| 9 | 觉察日记文字 | 情绪记录、统计 | 无 | 无 | 我方安全存储(国内上海,字段级加密) | 用户清除前 |
| 10 | 觉察日记图片 | 情绪记录 | 相册 / 相机 | 腾讯云 COS | 我方安全存储(国内上海) | 用户清除前 |
| 11 | 情绪关键词 / 标签 | 趋势分析 | 无 | 无 | 我方安全存储(国内上海) | 用户清除前 |
| 12 | 佩戴位置(单次粗略位置) | 「打卡当下」时关联场景 | 定位(使用期间) | 腾讯位置服务 | 我方安全存储(国内上海,字段级加密) | 用户清除前 |
| 13 | 与 AI 情绪宝宝的对话内容(目前 未启用) | AI 对话生成 | 无 | (留待接入) | 不收集 | 不收集 |
| 14 | 推送 token | 通知推送(目前 未启用) | 通知 | (留待启用) | 我方安全存储(国内上海) | 关闭通知即销毁 |
| 15 | 麦克风 / 录音(目前 未启用真实功能) | (待删) | 麦克风 | 无 | 不收集 | 不收集 |
第 15 行的麦克风权限在客户端 manifest 中曾有声明,当前版本无实际使用,我们已在合规整改中删除该权限声明。
三、设备权限明细
下表列出 APP 调用的系统权限及其用途与必要性。
| 权限 | iOS 平台说明 | Android 平台 | 用途 | 拒绝授权影响 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝牙 | NSBluetoothAlwaysUsageDescription |
BLUETOOTH_CONNECT BLUETOOTH_SCAN |
连接戒指 | 戒指无法配对、无健康数据 |
| 后台蓝牙 | UIBackgroundModes: bluetooth-central |
FOREGROUND_SERVICE_CONNECTED_DEVICE |
APP 后台时保持戒指连接 | 后台无法同步数据 |
| 定位(仅使用期间) | NSLocationWhenInUseUsageDescription |
ACCESS_COARSE_LOCATION |
「打卡当下」、Android 蓝牙扫描合规要求 | 无法「打卡当下」 |
| 相册(读) | NSPhotoLibraryUsageDescription |
READ_MEDIA_IMAGES |
上传头像、日记图片 | 无法上传图片 |
| 相册(写) | NSPhotoLibraryAddUsageDescription |
(写入媒体经系统选择器,无需声明) | 保存图片到相册 | 无法保存生成图 |
| 相机 | NSCameraUsageDescription |
CAMERA |
拍照上传 | 无法拍照上传 |
| 网络 | (无显式权限) | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE |
数据同步 | 无法使用任何在线功能 |
| 通知(预留) | UserNotifications |
POST_NOTIFICATIONS(Android 13+) |
重要提醒(目前未启用) | 无影响 |
iOS 申请前,均会通过中文「使用目的」描述弹窗征求同意。 用户可在系统设置 → APP 中随时撤回。
四、不收集声明
我们 不收集 以下信息:
- 身份证号、护照号、驾驶证号
- 银行卡号、信用卡号、银行账号密码
- 详细家庭住址(精确到门牌号)
- 指纹、人脸、声纹、虹膜等生物识别信息
- 通讯录、短信内容、通话记录
- 相册整体目录、其他 APP 安装列表
- IMEI、IMSI、MEID、Android ID、广告 ID 等强识别符
- 浏览器历史、剪贴板内容(除用户主动「粘贴 Skill API key」等单次场景)
五、敏感个人信息特别说明
PIPL 第 28 条规定的「敏感个人信息」(包括健康生理信息、行踪轨迹、不满 14 周岁未成年人信息)在本 APP 中涉及:
- 健康生理数据(心率、HRV、RR 间隙、血氧、体温、睡眠等):已通过单独的功能授权弹窗征求明示同意,字段级 AES-256 加密
- 位置信息(仅在「打卡当下」时):单独弹窗征求明示同意,粗略级别,单次获取,不连续追踪
- 未满 14 周岁信息: 注册即拒绝;若误收集见 儿童个人信息保护规则
联系我们
- 个人信息保护:sznssj2021@163.com
- 客服:sznssj2021@163.com
变更记录
| 版本 | 日期 | 变更 |
|---|---|---|
| v1.0 | 2026-05-21 | 初版,首次发布 |